![]() | C |
![]() | X1   X2 |
![]() | M |
![]() | M |
![]() | 1   2   R |
![]() | |
![]() | C |
![]() | M |
TWO GRAPES ![]() | M 1   2   3 |
![]() | 1   2   C |
TULIPS ![]() | 1   0   0 |
![]() | |
![]() | X1   X2 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | C |
![]() | M |
![]() | M |
![]() | M |
![]() | M   C |
![]() | M |
![]() | M |
![]() | M |
![]() | 1   2   3 |
![]() | C |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | A   1   2 | |
![]() | ||
![]() |
![]() | C |
![]() | M |
![]() | A   1   2 |
![]() | |
![]() | M |
![]() | M   C |
![]() | |
![]() | M |
![]() | |
![]() | M   C |
![]() | C |
![]() | M   M |
![]() | M |
![]() | M |
![]() |
![]() | M   M |
![]() | C |
TULIPS ![]() | X1   X2 |
![]() | |
![]() | M |
![]() | |
![]() | M |
![]() | C |
![]() | |
![]() | M |
![]() | M   C |
![]() | |
![]() |
![]() | 1   C |
![]() | M |
![]() | C |